
* As imagens desta abraçadeira contidas nesta pagina são meramente ilustrativas, podendo não serem fiéis as dimensões e características físicas.** As informações técnicas contidas nestas páginas são de responsabilidade do fabricante. Os dados ao lado são para referência de consulta. A tonalidade da cor pode variar com relação à foto. |
| MATERIAL | Nylon 6.6 |
| CORES: | Natural e preta (outras cores sob consulta). |
| TEMPERATURA DE TRABALHO: | -40ºC a 85ºC |
| FLAMABILIDADE: | UL 94 V-2 |
A abraçadeira de nylon modelo Standard R55S é utilizada para fixação de chicotes, cabos, fios etc, é também utilizado em outros segmentos. Possui recursos exclusivos, bem como: Segurança, versatilidade, e força. Nossas Abraçadeiras são produzidas dentro de rigorosos padrões de qualidade, para a obtenção da máxima performance na amarração de fios e cabos, entre outras aplicações. Temos este produto disponível em vários tamanhos e nas cores preta e natural, para maiores informações e outras cores entre em contato. Este produto é altamente versátil, podendo ser utilizado de várias formas, como na fixação de painéis e banners, pois por ser fabricado em nylon de alta qualidade é durável e resistente a intempéries ( chuva, ferrugem e corrosão ).
*Não vendemos unidades, apenas pacotes fechados, favor consultar o minimo de fornecimento.
Modelo | Total A | Larg. B | Esp. | Ø Máx. de amarração D | Tensão KG/ F Mínima |
| R8S | 80 | 2.2 | 1,0 | 16 | 8.2 |
| R8 | 105 | 2.6 | 1,0 | 20 | 8.2 |
| R8L | 200 | 2.6 | 1.1 | 54 | 8.2 |
| R8LL | 250 | 2.6 | 1.1 | 65 | 8.2 |
| R12 | 155 | 3.6 | 1.1 | 35 | 13.6 |
| R12L | 200 | 3.6 | 1,1 | 51 | 13.6 |
| R12LL | 300 | 3.6 | 1.3 | 80 | 13.6 |
| R22S | 125 | 4.8 | 1,3 | 25 | 22.7 |
| R22 | 200 | 4.8 | 1.3 | 51 | 22.7 |
| R22L | 230 | 4.8 | 1.3 | 54 | 22.7 |
| R22M | 250 | 4.8 | 1.3 | 65 | 22.7 |
| R22LM | 280 | 4.8 | 1.3 | 80 | 22.7 |
| R22LS | 330 | 4.8 | 1.3 | 95 | 22.7 |
| R22LL | 390 | 4.8 | 1.3 | 108 | 22.7 |
| R22LLL | 450 | 4.8 | 1.4 | 130 | 22.7 |
| R55 | 225 | 7.8 | 1.8 | 56 | 54.4 |
| R55S | 300 | 7.8 | 1.8 | 70 | 54.4 |
| R55L | 390 | 7.8 | 1.8 | 104 | 54.4 |
| R55LM | 530 | 7.8 | 1.8 | 150 | 54.4 |
| R55LL | 760 | 7.8 | 1.8 | 220 | 54.4 |
| R115S | 230 | 13 | 1.8 | 50 | 115 |
| R115 | 350 | 13 | 1.8 | 80 | 115 |
| R115L | 520 | 13 | 1.8 | 140 | 115 |
| R115LL | 880 | 13 | 1.8 | 250 | 115 |
| R80S | 390 | 8.9 | 2.1 | 100 | 80 |
| R80 | 540 | 8.9 | 2.1 | 152 | 80 |
| R80L | 760 | 8.9 | 2.1 | 220 | 80 |
| R80LM | 820 | 8.9 | 2.1 | 230 | 80 |
| R80LL | 940 | 8.9 | 2.1 | 279 | 80 |
*Vide desenho ao lado, e confira as medidas.